XVII edycja, czołówka rywalizacji indywidualnej uczestników, wyniki ostateczne (12 czerwca 2026)
| miejsce | imię | nazwisko | grupa | suma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam | Reichman | 2 | 74 |
| 2 | Adam | Kuźmiszyn | 2 | 71,2 |
| 2 | Agata | Szabat | 1 | 71 |
| 2 | Alicja | Witkowska | 3 | 70,8 |
| 5 | Sylwia | Marciniak | 1 | 69,5 |
| 6 | Krzysztof | Jakubowski | 8 | 68,01 |
| 7 | Alicja | Król | 6 | 67,1 |
| 8 | Maja | Rybińska | 5 | 66,4 |
| 9 | Yaroslav | Kondratiuk | 8 | 66 |
| 9 | Sławomir | Rzewuski | 7 | 66 |
| 11 | Lena | Czyż | 4 | 63,02 |
| 12 | Jan | Wiśliński | 5 | 62,15 |
| 13 | Elina | Lashchenko | 4 | 58,6 |
| 14 | Karol | Bielawski | 2 | 57 |
| 15 | Iga | Rudnik | 3 | 55,76 |
| 16 | Michał | Olek | 2 | 51,2 |
| 17 | Natalia | Kiełczewska | 5 | 47,76 |
| 18 | Piotr | Obernikhin | 3 | 46,462 |
| 19 | Kacper | Sztejn | 4 | 44,53 |
| 20 | Lili | Teodorowicz | 3 | 44,01 |
| 21 | Michał | Mnich | 4 | 43 |
| 22 | Dominik | Prokop | 8 | 42 |
| 23 | Weronika | Bieńkowska | 2 | 41 |
| 24 | Karol | Waśkowiec | 6 | 40,51 |
| 25 | Tomasz | Wysoczański | 4 | 40,2 |
| 26 | Franciszek | Monkiewicz | 4 | 40,1 |
| 27 | Martyna Alicja | Czajka | 7 | 39,68 |
| 28 | Fryderyk | Łata | 5 | 39,05 |
| 29 | Alicja | Sienkiewicz | 5 | 38,85 |
| 30 | Dominik | Michalczyk | 1 | 38,606 |
| 31 | Oliwia | Komorowska | 2 | 37,5 |
| 32 | Kaja | Orzel | 4 | 35,53 |
| 33 | Julia | Augustyniak | 2 | 34,1 |
| 33 | Jan | Lesiak | 5 | 34,1 |
| 35 | Michalina | Karasiewicz | 2 | 33,2 |
| 36 | Wojciech | Świątkowski | 8 | 32,01 |
| 37 | Volodymyr | Vorobiov | 8 | 31,01 |
| 38 | Witold | Perkowski | 1 | 30,01 |
| 39 | Tomasz | Dziuba | 5 | 28,01 |
| 40 | Filip | Biernat | 4 | 28 |







